IPEP/CECAFÉ – Participação do preço interno no valor FOB das exportações brasileiras de Café Arábica
4° Tri – 2024
IPEP 2024.4
O IPEP do café arábica brasileiro no quarto trimestre de 2024 foi de 87.6%. Considerando o ano de 2024 o IPEP ficou em 88.3%, período no qual o preço médio FOB para o café arábica Brasileiro foi de U$ 257,04 por saca de 60 Kg, e o preço médio ponderado para as diversas qualidades de café arábica foi de U$ 242,81.
Nos últimos 18 anos o CECAFÉ tem calculado e publicado regularmente o IPEP – Índice de Participação na Exportação do Produtor. O objetivo do IPEP é estimar a participação do produtor de café arábica no valor total do café exportado no porto brasileiro, o valor FOB. Ao longo do ano de 2024, o IPEP mensal se manteve entre 86 e 91%.
O IPEP médio para o ano 2024 em 88.3%, significa, que apenas 11.7% do valor exportado FOB, representam os custos entre o preço recebido pelo produtor e valor FOB. Ou seja,
todas as despesas de exportação, transporte até o porto de embarque, todas as despesas portuárias, custos de preparo e melhoria de qualidade (rebeneficiamento), embalagem, impostos, financiamento, margem do exportador e outros estão contemplados com apenas 11,7% do valor FOB.
A longa série estatística do IPEP demonstra, mesmo em um ano de recorde de volume exportado e recorde de preços, a continua eficiência do comércio exportador de café verde brasileiro. Comparado com todos os outros países produtores de café, o Brasil é o país em que o produtor recebe a maior parte do valor FOB exportado.
Em diversos outros países produtores de café, o valor no mercado interno, ou seja, o preço recebido pelos produtores, é inferior a 50% do valor FOB, como acontecia no Brasil na segunda metade do século XX, em função de impostos e cota de contribuição na exportação.
IPEP 2024.4
Mês/Ano | Dura (1) | Riada (2) | Rio (3) | Média 1 (4) | Média 2 (5) | FOB (6) | IPEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2023 | 194.36 | 178.06 | 164.05 | 185.74 | 185.95 | 221.54 | 83.9% |
2 2023 | 218.18 | 195.97 | 178.69 | 206.7 | 188.88 | 218.35 | 86.5% |
3 2023 | 212.24 | 193.67 | 176.55 | 202.24 | 197.87 | 222.88 | 88.8% |
2023 Tri 1 | 208.26 | 189.23 | 173.09 | 198.23 | 190.9 | 220.92 | 86.4% |
4 2023 | 220.56 | 201.96 | 183.56 | 210.36 | 204.84 | 230.87 | 88.7% |
5 2023 | 208.77 | 193.53 | 173.64 | 199.69 | 206.05 | 234.33 | 87.9% |
6 2023 | 191.64 | 174.93 | 159.04 | 182.57 | 202.25 | 237.21 | 85.3% |
2023 Tri 2 | 206.99 | 190.14 | 172.08 | 197.54 | 204.38 | 234.14 | 87.3% |
7 2023 | 170.74 | 156.18 | 140.72 | 162.6 | 187.42 | 223.27 | 83.9% |
8 2023 | 168.65 | 154.19 | 142.14 | 161.06 | 170.43 | 207.76 | 82.0% |
9 2023 | 164.01 | 152.02 | 141.26 | 157.6 | 161.33 | 203 | 79.5% |
2023 Tri 3 | 167.8 | 154.13 | 141.37 | 160.42 | 173.06 | 211.34 | 81.8% |
10 2023 | 163.82 | 151.73 | 137.9 | 156.91 | 158.91 | 201.61 | 78.8% |
11 2023 | 181.31 | 168.12 | 151.03 | 173.47 | 158.84 | 197.12 | 80.6% |
12 2023 | 198.9 | 187.4 | 164.56 | 190.87 | 168.59 | 201.74 | 83.6% |
2023 Tri 4 | 181.34 | 169.08 | 151.16 | 173.75 | 162.11 | 200.16 | 81.0% |
Média 2023 | 191.1 | 175.65 | 159.43 | 182.48 | 182.61 | 216.64 | 84.1% |
1 2024 | 201.52 | 186.62 | 176 | 193.97 | 182.48 | 210.52 | 86.7% |
2 2024 | 203.34 | 189.4 | 179.95 | 196.35 | 192.66 | 217.29 | 88.7% |
3 2024 | 203.66 | 190.29 | 172.07 | 195.58 | 195.32 | 222.95 | 87.6% |
2024 Tri 1 | 202.84 | 188.77 | 176.01 | 195.3 | 190.15 | 216.92 | 87.7% |
4 2024 | 236.77 | 215.94 | 198.82 | 225.87 | 198.92 | 228.83 | 86.9% |
5 2024 | 228.75 | 213.32 | 194.4 | 219.74 | 213.14 | 241.03 | 88.4% |
6 2024 | 250.16 | 230.18 | 206.5 | 238.62 | 224.08 | 248.33 | 90.2% |
2024 Tri 2 | 238.56 | 219.81 | 199.91 | 228.08 | 212.05 | 239.4 | 88.5% |
7 2024 | 256.06 | 236.01 | 224.52 | 246.32 | 231.84 | 258.91 | 89.5% |
8 2024 | 257.86 | 237.55 | 226.45 | 248.07 | 243.41 | 270.27 | 90.1% |
9 2024 | 265.93 | 244.82 | 241.22 | 256.95 | 248.26 | 278.81 | 89.0% |
2024 Tri 3 | 259.95 | 239.46 | 230.73 | 250.44 | 241.17 | 269.33 | 89.5% |
10 2024 | 264.88 | 244.68 | 225.96 | 253.99 | 253.1 | 294.43 | 86.0% |
11 2024 | 305.73 | 282.21 | 271.24 | 294.68 | 259.24 | 298.45 | 86.9% |
12 2024 | 353.49 | 332.41 | 322.41 | 343.56 | 283.29 | 314.65 | 90.0% |
2024 Tri 4 | 264.88 | 286.43 | 273.2 | 297.41 | 265.21 | 302.51 | 87.6% |
Média 2024 | 241.56 | 233.62 | 219.96 | 242.81 | 227.14 | 257.04 | 88.3% |
(1)Esalq | (2) e (3) CCCMG | (4)Média 1-Média ponderada entre qualidades | (5)Média 2-Média móvel ponderada de 3 meses |(6) Média do preço FOB | |||||||
Mês/Ano | Dura (1) | Riada (2) | Rio (3) | Média 1 (4) | Média 2 (5) | FOB (6) | IPEP |
(1)Esalq; (2)+(3)CCCMG; (4)Média 1 – Média ponderada entre qualidades, (5)Média 2 – Média móvel ponderada de 3 meses.