Preços Minas Gerais
A partir de 02/01/2019
Data | B/C, tipo 6, bebida dura, 20/21 | B/C, tipo 7, bebida dura, 20/21 | B/C, tipo 6, bebida riada, 20/21 | B/C, tipo 7, bebida rio, 20/21 |
---|---|---|---|---|
02/01/2019 | 390,00 | 380,00 | 351,00 | 326,00 |
03/01/2019 | 393,00 | 383,00 | 358,00 | 328,00 |
04/01/2019 | 391,00 | 382,00 | 356,00 | 326,00 |
07/01/2019 | 390,00 | 380,00 | 357,00 | 326,00 |
08/01/2019 | 403,00 | 390,00 | 363,00 | 335,00 |
09/01/2019 | 397,00 | 387,00 | 362,00 | 332,00 |
10/01/2019 | 399,00 | 386,00 | 364,00 | 333,00 |
11/01/2019 | 397,00 | 387,00 | 362,00 | 332,00 |
14/01/2019 | 392,00 | 382,00 | 359,00 | 327,00 |
15/01/2019 | 389,00 | 377,00 | 354,00 | 325,00 |
16/01/2019 | 396,00 | 384,00 | 358,00 | 332,00 |
17/01/2019 | 395,00 | 383,00 | 356,00 | 333,00 |
18/01/2019 | 406,00 | 395,00 | 370,00 | 345,00 |
21/01/2019 | 406,00 | 395,00 | 370,00 | 345,00 |
22/01/2019 | 403,00 | 390,00 | 363,00 | 336,00 |
23/01/2019 | 404,00 | 393,00 | 366,00 | 336,00 |
24/01/2019 | 410,00 | 396,00 | 374,00 | 341,00 |
25/01/2019 | 409,00 | 395,00 | 375,00 | 343,00 |
28/01/2019 | 397,00 | 387,00 | 362,00 | 337,00 |
29/01/2019 | 397,00 | 387,00 | 362,00 | 337,00 |
30/01/2019 | 397,00 | 387,00 | 362,00 | 337,00 |
31/01/2019 | 403,00 | 393,00 | 371,00 | 342,00 |
01/02/2019 | 399,00 | 389,00 | 367,00 | 337,00 |
04/02/2019 | 403,00 | 393,00 | 371,00 | 342,00 |
05/02/2019 | 407,00 | 395,00 | 380,00 | 336,00 |
06/02/2019 | 409,00 | 399,00 | 384,00 | 333,00 |
07/02/2019 | 406,00 | 396,00 | 381,00 | 330,00 |
08/02/2019 | 405,00 | 395,00 | 380,00 | 329,00 |
11/02/2019 | 398,00 | 388,00 | 370,00 | 325,00 |
12/02/2019 | 394,00 | 386,00 | 365,00 | 324,00 |
13/02/2019 | 392,00 | 384,00 | 364,00 | 321,00 |
14/02/2019 | 387,00 | 378,00 | 358,00 | 319,00 |
15/02/2019 | 387,00 | 379,00 | 360,00 | 320,00 |
18/02/2019 | 386,00 | 378,00 | 359,00 | 319,00 |
19/02/2019 | 386,00 | 377,00 | 358,00 | 318,00 |
20/02/2019 | 387,00 | 378,00 | 361,00 | 322,00 |
21/02/2019 | 387,00 | 379,00 | 361,00 | 322,00 |
22/02/2019 | 388,00 | 380,00 | 362,00 | 323,00 |
25/02/2019 | 386,00 | 378,00 | 361,00 | 321,00 |
26/02/2019 | 379,00 | 372,00 | 355,00 | 315,00 |
27/02/2019 | 385,00 | 376,00 | 360,00 | 320,00 |
28/02/2019 | 384,00 | 376,00 | 360,00 | 315,00 |
01/03/2019 | 390,00 | 381,00 | 364,00 | 323,00 |
06/03/2019 | 388,00 | 379,00 | 363,00 | 322,00 |
07/03/2019 | 391,00 | 382,00 | 366,00 | 324,00 |
08/03/2019 | 390,00 | 382,00 | 365,00 | 323,00 |
11/03/2019 | 388,00 | 380,00 | 364,00 | 323,00 |
12/03/2019 | 380,00 | 372,00 | 357,00 | 318,00 |
13/03/2019 | 384,00 | 376,00 | 362,00 | 322,00 |
14/03/2019 | 385,00 | 377,00 | 362,00 | 322,00 |
15/03/2019 | 385,00 | 377,00 | 362,00 | 322,00 |
18/03/2019 | 380,00 | 373,00 | 359,00 | 316,00 |
19/03/2019 | 381,00 | 373,00 | 359,00 | 317,00 |
20/03/2019 | 373,00 | 365,00 | 352,00 | 309,00 |
21/03/2019 | 376,00 | 369,00 | 356,00 | 312,00 |
22/03/2019 | 379,00 | 371,00 | 357,00 | 314,00 |
25/03/2019 | 378,00 | 370,00 | 356,00 | 313,00 |
26/03/2019 | 380,00 | 374,00 | 360,00 | 315,00 |
27/03/2019 | 379,00 | 374,00 | 360,00 | 314,00 |
28/03/2019 | 381,00 | 375,00 | 360,00 | 316,00 |
29/03/2019 | 381,00 | 376,00 | 361,00 | 316,00 |
01/04/2019 | 369,00 | 362,00 | 349,00 | 305,00 |
02/04/2019 | 368,00 | 361,00 | 345,00 | 304,00 |
03/04/2019 | 375,00 | 367,00 | 353,00 | 311,00 |
04/04/2019 | 379,00 | 369,00 | 355,00 | 313,00 |
05/04/2019 | 375,00 | 366,00 | 353,00 | 311,00 |
08/04/2019 | 373,00 | 364,00 | 351,00 | 309,00 |
09/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 352,00 | 310,00 |
10/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 352,00 | 310,00 |
11/04/2019 | 364,00 | 355,00 | 339,00 | 300,00 |
12/04/2019 | 364,00 | 356,00 | 339,00 | 300,00 |
15/04/2019 | 366,00 | 358,00 | 340,00 | 301,00 |
16/04/2019 | 368,00 | 358,00 | 340,00 | 304,00 |
17/04/2019 | 360,00 | 353,00 | 338,00 | 300,00 |
22/04/2019 | 370,00 | 361,00 | 349,00 | 313,00 |
23/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 353,00 | 315,00 |
24/04/2019 | 371,00 | 363,00 | 351,00 | 313,00 |
25/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 353,00 | 315,00 |
26/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 353,00 | 315,00 |
29/04/2019 | 370,00 | 362,00 | 348,00 | 312,00 |
30/04/2019 | 374,00 | 365,00 | 350,00 | 314,00 |
02/05/2019 | 373,00 | 364,00 | 349,00 | 313,00 |
03/05/2019 | 370,00 | 361,00 | 347,00 | 310,00 |
06/05/2019 | 368,00 | 360,00 | 343,00 | 308,00 |
07/05/2019 | 362,00 | 354,00 | 340,00 | 302,00 |
08/05/2019 | 362,00 | 354,00 | 340,00 | 302,00 |
09/05/2019 | 367,00 | 359,00 | 344,00 | 306,00 |
10/05/2019 | 370,00 | 361,00 | 346,00 | 308,00 |
13/05/2019 | 369,00 | 360,00 | 344,00 | 308,00 |
14/05/2019 | 372,00 | 363,00 | 348,00 | 308,00 |
15/05/2019 | 373,00 | 364,00 | 349,00 | 309,00 |
16/05/2019 | 375,00 | 366,00 | 351,00 | 311,00 |
17/05/2019 | 372,00 | 363,00 | 348,00 | 308,00 |
20/05/2019 | 372,00 | 363,00 | 345,00 | 306,00 |
21/05/2019 | 378,00 | 369,00 | 351,00 | 310,00 |
22/05/2019 | 372,00 | 363,00 | 346,00 | 305,00 |
23/05/2019 | 378,00 | 369,00 | 352,00 | 311,00 |
24/05/2019 | 378,00 | 369,00 | 352,00 | 311,00 |
28/05/2019 | 398,00 | 389,00 | 368,00 | 328,00 |
29/05/2019 | 398,00 | 389,00 | 368,00 | 328,00 |
30/05/2019 | 408,00 | 399,00 | 378,00 | 336,00 |
31/05/2019 | 414,00 | 405,00 | 382,00 | 340,00 |
03/06/2019 | 411,00 | 402,00 | 381,00 | 340,00 |
04/06/2019 | 416,00 | 407,00 | 385,00 | 340,00 |
05/06/2019 | 401,00 | 391,00 | 370,00 | 325,00 |
06/06/2019 |