Preços Cepea/Esalq
A partir de 02/01/2019
Data | Arábica R$ | Arábica US$ | Conillon R$ | Conillon US$ |
---|---|---|---|---|
02/01/2019 | 407,80 | 106,89 | 299,84 | 78,59 |
03/01/2019 | 406,66 | 108,27 | 305,29 | 81,28 |
04/01/2019 | 407,57 | 109,74 | 304,29 | 81,93 |
07/01/2019 | 405,63 | 108,78 | 301,36 | 80,82 |
08/01/2019 | 411,77 | 110,99 | 304,80 | 82,16 |
09/01/2019 | 411,99 | 111,80 | 307,51 | 83,45 |
10/01/2019 | 409,93 | 110,22 | 305,29 | 82,09 |
11/01/2019 | 408,58 | 109,98 | 305,19 | 82,15 |
14/01/2019 | 407,67 | 110,30 | 304,29 | 82,33 |
15/01/2019 | 402,67 | 107,98 | 301,99 | 80,99 |
16/01/2019 | 404,07 | 108,36 | 304,07 | 81,54 |
17/01/2019 | 407,61 | 108,93 | 303,39 | 81,08 |
18/01/2019 | 415,41 | 110,57 | 305,42 | 81,29 |
21/01/2019 | 417,27 | 110,98 | 306,78 | 81,59 |
22/01/2019 | 412,64 | 108,67 | 306,39 | 80,69 |
23/01/2019 | 413,97 | 109,89 | 304,69 | 80,88 |
24/01/2019 | 418,21 | 110,93 | 306,03 | 81,17 |
25/01/2019 | 418,56 | 111,24 | 306,39 | 81,43 |
28/01/2019 | 413,73 | 109,92 | 302,70 | 80,42 |
29/01/2019 | 410,74 | 110,30 | 300,81 | 80,78 |
30/01/2019 | 411,55 | 110,54 | 303,47 | 81,51 |
31/01/2019 | 415,13 | 113,70 | 302,78 | 82,93 |
01/02/2019 | 415,64 | 113,56 | 302,70 | 82,70 |
04/02/2019 | 417,87 | 113,83 | 305,23 | 83,15 |
05/02/2019 | 418,51 | 114,25 | 305,15 | 83,31 |
06/02/2019 | 420,46 | 113,61 | 305,79 | 82,62 |
07/02/2019 | 418,48 | 112,92 | 306,53 | 82,71 |
08/02/2019 | 418,21 | 112,00 | 307,69 | 82,40 |
11/02/2019 | 409,73 | 108,97 | 307,09 | 81,67 |
12/02/2019 | 408,98 | 110,33 | 304,50 | 82,14 |
13/02/2019 | 408,62 | 108,88 | 303,90 | 80,97 |
14/02/2019 | 405,12 | 108,24 | 304,78 | 81,43 |
15/02/2019 | 405,26 | 109,41 | 304,97 | 82,34 |
18/02/2019 | 404,19 | 108,24 | 304,51 | 81,55 |
19/02/2019 | 403,12 | 108,75 | 303,82 | 81,96 |
20/02/2019 | 402,51 | 108,00 | 305,20 | 81,89 |
21/02/2019 | 401,84 | 107,07 | 304,88 | 81,24 |
22/02/2019 | 403,63 | 108,07 | 304,70 | 81,58 |
25/02/2019 | 401,42 | 107,36 | 305,11 | 81,60 |
26/02/2019 | 396,32 | 105,74 | 306,36 | 81,74 |
27/02/2019 | 397,40 | 106,57 | 305,42 | 81,90 |
28/02/2019 | 396,68 | 105,78 | 304,60 | 81,23 |
01/03/2019 | 400,33 | 104,31 | 307,55 | 80,13 |
07/03/2019 | 401,27 | 102,97 | 306,69 | 78,70 |
08/03/2019 | 403,09 | 104,21 | 307,19 | 79,42 |
11/03/2019 | 401,91 | 104,64 | 306,11 | 79,70 |
12/03/2019 | 395,58 | 103,80 | 304,78 | 79,97 |
13/03/2019 | 398,22 | 104,60 | 303,77 | 79,79 |
14/03/2019 | 399,14 | 103,78 | 303,61 | 78,94 |
15/03/2019 | 398,96 | 104,49 | 300,95 | 78,82 |
18/03/2019 | 395,22 | 104,31 | 299,45 | 79,03 |
19/03/2019 | 393,28 | 103,93 | 299,27 | 79,09 |
20/03/2019 | 387,99 | 103,46 | 299,16 | 79,78 |
21/03/2019 | 388,89 | 102,50 | 299,39 | 78,91 |
22/03/2019 | 389,35 | 99,73 | 301,25 | 77,16 |
25/03/2019 | 390,88 | 101,29 | 301,62 | 78,16 |
26/03/2019 | 392,84 | 101,59 | 300,77 | 77,78 |
27/03/2019 | 394,11 | 99,77 | 302,03 | 76,46 |
28/03/2019 | 393,99 | 100,76 | 304,54 | 77,89 |
29/03/2019 | 393,08 | 100,40 | 302,45 | 77,25 |
01/04/2019 | 387,09 | 99,95 | 296,24 | 76,49 |
02/04/2019 | 384,58 | 99,74 | 292,51 | 75,86 |
03/04/2019 | 392,46 | 101,41 | 291,94 | 75,44 |
04/04/2019 | 392,56 | 101,91 | 290,79 | 75,49 |
05/04/2019 | 388,85 | 100,58 | 287,53 | 74,37 |
08/04/2019 | 385,40 | 100,18 | 290,48 | 75,51 |
09/04/2019 | 389,57 | 101,06 | 292,21 | 75,80 |
10/04/2019 | 389,32 | 101,97 | 286,60 | 75,07 |
11/04/2019 | 376,92 | 97,70 | 284,30 | 73,69 |
12/04/2019 | 377,13 | 97,02 | 288,08 | 74,11 |
15/04/2019 | 380,58 | 98,34 | 289,48 | 74,80 |
16/04/2019 | 381,09 | 97,79 | 290,63 | 74,58 |
17/04/2019 | 375,48 | 95,49 | 287,13 | 73,02 |
18/04/2019 | 382,11 | 97,23 | 290,11 | 73,82 |
22/04/2019 | 383,57 | 97,57 | 286,21 | 72,81 |
23/04/2019 | 384,33 | 97,99 | 286,38 | 73,02 |
24/04/2019 | 384,41 | 96,44 | 284,99 | 71,50 |
25/04/2019 | 384,32 | 97,20 | 285,38 | 72,18 |
26/04/2019 | 383,00 | 97,43 | 285,30 | 72,58 |
29/04/2019 | 381,97 | 96,92 | 285,92 | 72,55 |
30/04/2019 | 386,67 | 98,67 | 284,26 | 72,53 |
02/05/2019 | 382,13 | 96,50 | 279,06 | 70,47 |
03/05/2019 | 382,47 | 97,17 | 278,36 | 70,72 |
06/05/2019 | 381,01 | 96,29 | 272,95 | 68,98 |
07/05/2019 | 376,64 | 94,90 | 266,08 | 67,04 |
08/05/2019 | 376,58 | 95,85 | 264,86 | 67,41 |
09/05/2019 | 380,81 | 96,43 | 265,50 | 67,23 |
10/05/2019 | 382,45 | 97,04 | 267,50 | 67,88 |
13/05/2019 | 380,66 | 95,57 | 270,31 | 67,86 |
14/05/2019 | 383,24 | 96,46 | 276,12 | 69,50 |
15/05/2019 | 384,08 | 96,21 | 281,05 | 70,40 |
16/05/2019 | 385,13 | 95,38 | 275,82 | 68,31 |
17/05/2019 | 384,26 | 93,72 | 272,01 | 66,34 |
20/05/2019 | 383,04 | 93,38 | 277,89 | 67,74 |
21/05/2019 | 389,37 | 96,09 | 281,26 | 69,41 |
22/05/2019 | 388,47 | 96,11 | 282,30 | 69,84 |
23/05/2019 | 391,64 | 96,82 | 284,88 | 70,43 |
24/05/2019 | 392,17 | 97,70 | 287,72 | 71,68 |
27/05/2019 | 391,77 | 97,14 | 284,71 | 70,60 |
28/05/2019 | 400,97 | 99,82 | 287,88 | 71,67 |
29/05/2019 | 409,81 | 103,10 | 293,08 | 73,73 |
30/05/2019 | 414,31 | 104,20 | 299,04 | 75,21 |
31/05/2019 | 417,80 | 106,42 | 299,33 | 76,24 |
03/06/2019 | 422,55 | 108,46 | 302,02 | 77,52 |
04/06/2019 | 427,58 | 110,83 | 302,37 | 78,37 |
05/06/2019 | 403,57 | 103,48 | 286,20 | 73,38 |
06/06/2019 | 413,84 | 106,69 | 295,21 | 76,10 |
07/06/2019 | 411,63 | 106,31 | 294,24 | 75,99 |
10/06/2019 | 408,39 | 105,31 | 292,46 | 75,42 |
11/06/2019 | 405,25 | 105,34 | 286,87 | 74,57 |
12/06/2019 | 407,84 | 105,71 | 287,63 | 74,55 |
13/06/2019 | 403,44 | 104,63 | 285,91 | 74,15 |
14/06/2019 | 403,38 | 103,62 | 287,52 | 73,86 |
17/06/2019 | 401,64 | 102,96 | 284,55 | 72,94 |
18/06/2019 | 396,80 | 102,77 | 279,70 | 72,44 |
19/06/2019 | 397,42 | 103,15 | 278,22 | 72,21 |
21/06/2019 | 402,12 | 105,27 | 286,30 | 74,95 |
24/06/2019 | 410,65 | 107,39 | 286,21 | 74,85 |
25/06/2019 | 424,04 | 110,11 | 291,29 | 75,64 |
26/06/2019 | 423,57 | 110,08 | 289,33 | 75,19 |
27/06/2019 | 428,69 | 111,90 | 288,90 | 75,41 |
28/06/2019 | 434,39 | 113,24 | 294,22 | 76,70 |
01/07/2019 | 440,87 | 114,66 | 294,39 | 76,56 |
02/07/2019 | 438,08 | 113,70 | 290,51 | 75,40 |
03/07/2019 | 452,92 | 118,53 | 296,71 | 77,65 |
04/07/2019 | 451,45 | 118,99 | 295,06 | 77,77 |
05/07/2019 | 443,63 | 116,22 | 293,38 | 76,86 |
08/07/2019 | 433,20 | 113,82 | 289,00 | 75,93 |
09/07/2019 | 432,27 | 114,18 | 287,25 | 75,88 |
10/07/2019 | 422,98 | 112,70 | 285,43 | 76,05 |
11/07/2019 | 422,18 | 112,58 | 285,10 | 76,03 |
12/07/2019 | 421,59 | 112,69 | 285,43 | 76,30 |
15/07/2019 | 430,26 | 114,52 | 280,07 | 74,55 |
16/07/2019 | 415,95 | 110,54 | 280,16 | 74,45 |
17/07/2019 | 422,54 | 112,41 | 283,41 | 75,40 |
18/07/2019 | 426,00 | 114,24 | 283,25 | 75,96 |
19/07/2019 | 424,77 | 113,36 | 279,80 | 74,67 |
22/07/2019 | 415,99 | 111,29 | 278,07 | 74,39 |
23/07/2019 | 408,85 | 108,36 | 276,88 | 73,38 |
24/07/2019 | 408,96 | 108,45 | 277,05 | 73,47 |
25/07/2019 | 408,98 | 108,11 | 277,80 | 73,43 |
26/07/2019 | 405,80 | 107,70 | 273,97 | 72,71 |
29/07/2019 | 409,25 | 108,30 | 276,39 | 73,14 |
30/07/2019 | 405,28 | 106,82 | 276,03 | 72,76 |
31/07/2019 | 402,56 | 105,99 | 274,71 | 72,33 |
01/08/2019 | 400,70 | 104,29 | 271,81 | 70,75 |
02/08/2019 | 407,25 | 104,85 | 274,00 | 70,55 |
05/08/2019 | 402,81 | 101,69 | 273,11 | 68,95 |
06/08/2019 |