Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 01/04/2026

Abril 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 74.049 0 13.178 87.227 74.049 0 13.178 87.227 117.476 0 616 118.092
RIO DE JANEIRO 15.469 1.667 0 17.136 15.469 1.667 0 17.136 9.736 0 0 9.736
VITÓRIA 2.080 3.474 0 5.554 2.080 3.474 0 5.554 0 440 0 440
SALVADOR 667 0 0 667 667 0 0 667 0 0 0 0
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 11.825 0 0 11.825 11.825 0 0 11.825 2.087 0 0 2.087
OUTROS 5.473 0 0 5.473 5.473 0 0 5.473 446 0 315 761
TOTAIS 109.563 5.141 13.178 127.882 109.563 5.141 13.178 127.882 129.745 440 931 131.116

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 10.020 0 0 10.020 10.020 0 0 10.020 20.019 0 0 20.019
RIO DE JANEIRO 320 0 0 320 320 0 0 320 2.976 0 0 2.976
VITÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 4.474 0 0 4.474 4.474 0 0 4.474 0 0 0 0
OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451
TOTAIS 14.814 0 0 14.814 14.814 0 0 14.814 23.446 2.000 0 25.446

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 14.494 0 0 14.494 14.494 0 0 14.494 20.019 2.000 0 22.019
RIO DE JANEIRO 320 0 0 320 320 0 0 320 2.976 0 0 2.976
OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451
TOTAIS 14.814 0 0 14.814 14.814 0 0 14.814 23.446 2.000 0 25.446