Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 16/06/2026

Junho 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 54.315 10.173 2.920 67.408 817.294 50.388 104.325 972.007 850.423 18.177 116.732 985.332
RIO DE JANEIRO 760 3.910 0 4.670 196.264 28.814 6.038 231.116 131.956 47.400 14.723 194.079
VITÓRIA 755 6.598 0 7.353 23.301 202.926 0 226.227 33.035 242.168 18.853 294.056
SALVADOR 0 0 0 0 7.667 653 0 8.320 3.250 0 0 3.250
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 8.522 0 0 8.522 89.680 0 0 89.680 103.994 0 0 103.994
OUTROS 1.040 892 3.214 5.146 24.245 9.084 28.146 61.475 44.516 9.254 29.051 82.821
TOTAIS 65.392 21.573 6.134 93.099 1.158.451 291.865 138.509 1.588.825 1.167.174 316.999 179.359 1.663.532

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 61.219 10.173 2.920 74.312 548.174 38.872 72.028 659.074 694.467 15.927 58.106 768.500
VITÓRIA 315 6.165 0 6.480 9.774 174.908 0 184.682 23.030 196.946 15.096 235.072
RIO DE JANEIRO 760 3.910 0 4.670 133.027 16.057 6.038 155.122 128.068 46.520 12.893 187.481
SALVADOR 0 0 0 0 7.667 653 0 8.320 3.250 0 0 3.250
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 6.582 0 0 6.582 49.572 0 0 49.572 65.930 0 0 65.930
OUTROS 1.040 892 2.656 4.588 14.777 4.585 18.566 37.928 35.962 7.087 22.620 65.669
TOTAIS 69.916 21.140 5.576 96.632 762.991 235.075 96.632 1.094.698 950.707 266.480 108.715 1.325.902

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 68.441 16.338 2.920 87.699 611.290 79.439 72.028 762.757 785.835 50.560 58.106 894.501
RIO DE JANEIRO 1.075 3.910 0 4.985 119.037 151.028 6.038 276.103 131.078 202.433 27.989 361.500
SALVADOR 0 0 0 0 7.667 0 0 7.667 3.250 0 0 3.250
OUTROS 400 892 2.656 3.948 24.997 4.608 18.566 48.171 30.544 13.487 22.620 66.651
TOTAIS 69.916 21.140 5.576 96.632 762.991 235.075 96.632 1.094.698 950.707 266.480 108.715 1.325.902