Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 09/01/2026

Janeiro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 33.418 0 0 33.418 409.261 3.000 40.673 452.934 485.212 5.640 77.020 567.872
RIO DE JANEIRO 1.880 0 0 1.880 107.640 10.160 4.068 121.868 114.709 4.660 568 119.937
VITÓRIA 440 0 18.785 19.225 6.930 31.553 18.785 57.268 18.086 56.671 3.782 78.539
SALVADOR 0 0 0 0 5.658 0 0 5.658 9.891 0 0 9.891
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 1.296 0 0 1.296 18.920 0 0 18.920 32.115 0 0 32.115
OUTROS 3.057 2.167 1.953 7.177 17.843 2.642 9.563 30.048 13.432 1.266 10.618 25.316
TOTAIS 40.091 2.167 20.738 62.996 566.252 47.355 73.089 686.696 673.445 68.237 91.988 833.670

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 31.208 0 0 31.208 227.721 3.000 11.642 242.363 123.314 160 1.290 124.764
RIO DE JANEIRO 1.440 0 0 1.440 47.415 1.000 4.068 52.483 26.873 0 0 26.873
VITÓRIA 0 0 0 0 440 16.654 0 17.094 2.090 11.120 764 13.974
SALVADOR 0 0 0 0 4.307 0 0 4.307 2.240 0 0 2.240
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 976 0 0 976 11.423 0 0 11.423 2.680 0 0 2.680
OUTROS 0 2.167 77 2.244 1.985 2.642 312 4.939 8.724 1.266 6.894 16.884
TOTAIS 33.624 2.167 77 35.868 293.291 23.296 16.022 332.609 165.921 12.546 8.948 187.415

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 32.184 0 0 32.184 239.737 19.654 11.642 271.033 128.379 11.280 2.054 141.713
RIO DE JANEIRO 1.440 0 0 1.440 40.755 1.000 4.068 45.823 24.693 0 0 24.693
SALVADOR 0 0 0 0 1.307 0 0 1.307 2.240 0 0 2.240
OUTROS 0 2.167 77 2.244 11.492 2.642 312 14.446 10.609 1.266 6.894 18.769
TOTAIS 33.624 2.167 77 35.868 293.291 23.296 16.022 332.609 165.921 12.546 8.948 187.415
Informações recebidas até: 09/01/2026

Dezembro 2025

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 0 0 0 0 2.212.327 13.693 201.472 2.427.492 2.232.775 4.022 135.021 2.371.818
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 353.819 43.290 32.373 429.482 369.360 27.173 25.064 421.597
VITÓRIA 0 0 0 0 80.273 177.410 13.302 270.985 64.114 201.953 25.740 291.807
SALVADOR 0 0 0 0 16.929 333 0 17.262 13.129 666 0 13.795
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 175.383 0 0 175.383 130.466 0 0 130.466
OUTROS 0 0 0 0 47.468 8.289 50.567 106.324 105.231 13.512 52.850 171.593
TOTAIS 0 0 0 0 2.886.199 243.015 297.714 3.426.928 2.915.075 247.326 238.675 3.401.076

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 5.290 0 0 5.290 2.015.745 8.653 155.242 2.179.640 2.381.774 9.062 192.762 2.583.598
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 324.449 47.790 31.805 404.044 365.784 29.646 25.133 420.563
VITÓRIA 440 0 18.785 19.225 66.936 157.082 29.069 253.087 59.711 208.030 20.832 288.573
SALVADOR 0 0 0 0 10.318 333 0 10.651 19.505 333 0 19.838
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 320 0 0 320 151.566 0 0 151.566 125.107 0 0 125.107
OUTROS 3.377 0 1.876 5.253 57.911 8.289 53.775 119.975 78.003 12.252 54.129 144.384
TOTAIS 9.427 0 20.661 30.088 2.626.925 222.147 269.891 3.118.963 3.029.884 259.323 292.856 3.582.063

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 5.610 0 0 5.610 2.193.821 67.126 156.714 2.417.661 2.498.082 73.546 193.762 2.765.390
RIO DE JANEIRO 440 0 18.785 19.225 312.128 145.519 59.402 517.049 342.733 166.246 43.943 552.922
SALVADOR 0 0 0 0 10.318 333 0 10.651 58.621 0 783 59.404
VITÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 880
OUTROS 3.377 0 1.876 5.253 110.658 9.169 53.775 173.602 129.568 19.531 54.368 203.467
TOTAIS 9.427 0 20.661 30.088 2.626.925 222.147 269.891 3.118.963 3.029.884 259.323 292.856 3.582.063