Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 17/04/2026

Abril 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 70.431 337 5.908 76.676 1.019.215 3.606 138.084 1.160.905 888.461 2.298 102.411 993.170
VITÓRIA 5.445 40.112 0 45.557 25.217 236.775 0 261.992 22.038 137.175 11.716 170.929
RIO DE JANEIRO 760 1.748 0 2.508 143.095 18.148 12.137 173.380 144.773 8.510 3.296 156.579
SALVADOR 0 0 0 0 1.557 986 0 2.543 5.413 0 0 5.413
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.600 0 0 5.600 84.883 0 0 84.883 58.954 0 0 58.954
OUTROS 435 0 3.571 4.006 24.446 9.569 32.083 66.098 28.780 6.470 29.039 64.289
TOTAIS 82.671 42.197 9.479 134.347 1.298.413 269.084 182.304 1.749.801 1.148.419 154.453 146.462 1.449.334

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 78.057 337 5.669 84.063 824.029 2.404 77.957 904.390 713.123 2.298 69.069 784.490
VITÓRIA 6.319 46.526 0 52.845 15.844 225.770 3.774 245.388 32.013 111.730 0 143.743
RIO DE JANEIRO 760 1.748 0 2.508 112.745 12.521 12.137 137.403 128.541 8.510 3.296 140.347
SALVADOR 0 0 0 0 0 986 0 986 6.853 0 0 6.853
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.600 0 0 5.600 55.649 0 0 55.649 51.602 0 0 51.602
OUTROS 320 0 3.104 3.424 12.418 5.179 29.378 46.975 23.733 1.703 21.384 46.820
TOTAIS 91.056 48.611 8.773 148.440 1.020.685 246.860 123.246 1.390.791 955.865 124.241 93.749 1.173.855

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 83.977 1.537 5.669 91.183 888.415 26.141 77.971 992.527 776.220 14.909 69.069 860.198
RIO DE JANEIRO 7.079 35.374 0 42.453 120.179 198.761 15.911 334.851 136.818 107.189 3.296 247.303
VITÓRIA 0 11.700 0 11.700 0 15.033 0 15.033 0 440 0 440
SALVADOR 0 0 0 0 0 986 0 986 6.853 0 0 6.853
OUTROS 0 0 3.104 3.104 12.091 5.939 29.364 47.394 35.974 1.703 21.384 59.061
TOTAIS 91.056 48.611 8.773 148.440 1.020.685 246.860 123.246 1.390.791 955.865 124.241 93.749 1.173.855
Informações recebidas até: 17/04/2026

Março 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 0 0 0 0 1.694.141 2.618 228.043 1.924.802 1.603.841 1.307 205.364 1.810.512
VITÓRIA 0 0 0 0 48.544 332.078 63.157 443.779 55.138 191.981 14.728 261.847
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 288.707 34.101 23.463 346.271 270.727 10.200 25.049 305.976
SALVADOR 0 0 0 0 13.373 0 0 13.373 12.158 986 0 13.144
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 114.409 0 0 114.409 116.624 0 0 116.624
OUTROS 0 0 0 0 57.058 20.155 74.183 151.396 55.450 15.333 59.148 129.931
TOTAIS 0 0 0 0 2.216.232 388.952 388.846 2.994.030 2.113.938 219.807 304.289 2.638.034

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 333 0 239 572 1.713.892 3.820 254.828 1.972.540 1.594.929 1.307 222.460 1.818.696
VITÓRIA 0 1.467 0 1.467 70.687 310.937 47.667 429.291 35.723 202.629 20.773 259.125
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 301.158 39.728 23.463 364.349 278.186 10.200 23.970 312.356
SALVADOR 0 0 0 0 15.950 0 0 15.950 10.718 653 0 11.371
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 135.958 0 0 135.958 99.199 0 0 99.199
OUTROS 115 0 467 582 63.372 17.206 68.963 149.541 52.701 15.766 61.805 130.272
TOTAIS 448 1.467 706 2.621 2.301.017 371.691 394.921 3.067.629 2.071.456 230.555 329.008 2.631.019

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 333 0 239 572 1.889.913 39.481 273.942 2.203.336 1.712.545 31.305 224.102 1.967.952
RIO DE JANEIRO 0 1.467 0 1.467 301.444 306.564 52.016 660.024 258.832 169.096 43.125 471.053
SALVADOR 0 0 0 0 14.813 0 0 14.813 9.705 653 0 10.358
VITÓRIA 0 0 0 0 0 440 0 440 0 13.735 0 13.735
OUTROS 115 0 467 582 94.847 25.206 68.963 189.016 90.374 15.766 61.781 167.921
TOTAIS 448 1.467 706 2.621 2.301.017 371.691 394.921 3.067.629 2.071.456 230.555 329.008 2.631.019