Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 30/04/2026

Abril 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 68.946 440 4.789 74.175 1.775.183 5.806 235.279 2.016.268 1.492.271 2.298 201.245 1.695.814
VITÓRIA 1.320 21.573 0 22.893 40.427 400.708 24.490 465.625 35.344 262.070 12.045 309.459
RIO DE JANEIRO 8.120 6.747 0 14.867 278.094 46.174 19.669 343.937 264.736 33.461 15.915 314.112
SALVADOR 0 0 0 0 4.177 986 0 5.163 13.373 0 0 13.373
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 3.080 0 0 3.080 162.613 0 0 162.613 104.770 0 0 104.770
OUTROS 1.177 450 9.532 11.159 58.165 18.188 80.351 156.704 55.796 20.890 67.904 144.590
TOTAIS 82.643 29.210 14.321 126.174 2.318.659 471.862 359.789 3.150.310 1.966.290 318.719 297.109 2.582.118

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 72.186 440 4.789 77.415 1.599.476 4.604 174.909 1.778.989 1.295.730 2.298 167.903 1.465.931
VITÓRIA 1.320 21.573 0 22.893 30.699 385.889 28.264 444.852 47.479 223.102 329 270.910
RIO DE JANEIRO 8.120 6.747 0 14.867 246.051 40.547 19.669 306.267 244.184 33.461 15.915 293.560
SALVADOR 0 0 0 0 2.000 986 0 2.986 14.813 0 0 14.813
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 3.080 0 0 3.080 128.099 0 0 128.099 97.418 0 0 97.418
OUTROS 1.177 450 9.532 11.159 45.683 9.031 77.646 132.360 50.161 13.551 59.979 123.691
TOTAIS 85.883 29.210 14.321 129.414 2.052.008 441.057 300.488 2.793.553 1.749.785 272.412 244.126 2.266.323

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 76.426 10.673 4.789 91.888 1.752.948 62.442 178.680 1.994.070 1.417.156 28.046 168.232 1.613.434
RIO DE JANEIRO 7.680 18.087 0 25.767 237.961 352.805 44.176 634.942 237.737 222.375 15.915 476.027
VITÓRIA 0 0 0 0 0 15.033 0 15.033 0 440 0 440
SALVADOR 0 0 0 0 2.000 986 0 2.986 14.813 0 0 14.813
OUTROS 1.777 450 9.532 11.759 59.099 9.791 77.632 146.522 80.079 21.551 59.979 161.609
TOTAIS 85.883 29.210 14.321 129.414 2.052.008 441.057 300.488 2.793.553 1.749.785 272.412 244.126 2.266.323