Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 16/03/2026

Março 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 52.460 0 14.929 67.389 839.692 1.978 101.505 943.175 895.208 0 115.809 1.011.017
VITÓRIA 0 0 0 0 13.811 114.686 11.716 140.213 16.000 82.643 6.504 105.147
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 100.791 3.110 3.296 107.197 187.287 5.720 21.479 214.486
SALVADOR 0 0 0 0 5.413 0 0 5.413 6.225 986 0 7.211
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 51.291 0 0 51.291 64.616 0 0 64.616
OUTROS 0 0 3.157 3.157 27.047 3.433 24.284 54.764 44.291 12.677 34.876 91.844
TOTAIS 52.460 0 18.086 70.546 1.038.045 123.207 140.801 1.302.053 1.213.627 102.026 178.668 1.494.321

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 40.460 0 14.165 54.625 665.174 1.978 68.163 735.315 733.660 0 104.787 838.447
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 84.559 3.110 3.296 90.965 178.514 5.720 20.400 204.634
VITÓRIA 0 0 0 0 18.336 72.415 0 90.751 9.880 67.063 833 77.776
SALVADOR 0 0 0 0 6.853 0 0 6.853 6.225 653 0 6.878
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 43.939 0 0 43.939 41.919 0 0 41.919
OUTROS 0 0 3.157 3.157 23.300 833 16.629 40.762 36.928 8.343 30.239 75.510
TOTAIS 40.460 0 17.322 57.782 842.161 78.336 88.088 1.008.585 1.007.126 81.779 156.259 1.245.164

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 40.460 0 14.165 54.625 720.558 14.319 68.163 803.040 780.204 16.949 105.620 902.773
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 79.209 63.184 3.296 145.689 151.636 46.433 20.400 218.469
SALVADOR 0 0 0 0 6.853 0 0 6.853 6.225 653 0 6.878
VITÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.401 0 9.401
OUTROS 0 0 3.157 3.157 35.541 833 16.629 53.003 69.061 8.343 30.239 107.643
TOTAIS 40.460 0 17.322 57.782 842.161 78.336 88.088 1.008.585 1.007.126 81.779 156.259 1.245.164