Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 18/03/2026

Março 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 106.515 0 19.773 126.288 994.976 2.298 122.184 1.119.458 1.144.585 867 137.869 1.283.321
RIO DE JANEIRO 37.920 13.574 7.548 59.042 182.693 22.084 10.844 215.621 216.684 6.160 21.479 244.323
VITÓRIA 1.216 33.666 0 34.882 23.254 170.841 11.716 205.811 19.760 145.809 6.504 172.073
SALVADOR 640 0 0 640 6.053 0 0 6.053 7.251 986 0 8.237
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.182 0 0 5.182 64.136 0 0 64.136 77.013 0 0 77.013
OUTROS 9.004 7.746 5.690 22.440 37.784 14.216 34.729 86.729 45.291 13.110 38.752 97.153
TOTAIS 160.477 54.986 33.011 248.474 1.308.896 209.439 179.473 1.697.808 1.510.584 166.932 204.604 1.882.120

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 113.348 0 19.773 133.121 826.471 2.298 88.842 917.611 981.239 867 126.847 1.108.953
RIO DE JANEIRO 37.920 13.574 7.548 59.042 166.461 22.084 10.844 199.389 207.911 6.160 20.400 234.471
VITÓRIA 1.216 29.666 0 30.882 33.229 141.396 0 174.625 13.200 129.096 833 143.129
SALVADOR 640 0 0 640 7.493 0 0 7.493 7.251 653 0 7.904
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.182 0 0 5.182 56.784 0 0 56.784 52.556 0 0 52.556
OUTROS 9.004 5.174 5.690 19.868 32.737 6.877 27.074 66.688 37.928 8.776 33.876 80.580
TOTAIS 167.310 48.414 33.011 248.735 1.123.175 172.655 126.760 1.422.590 1.300.085 145.552 181.956 1.627.593

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 123.863 880 19.773 144.516 900.083 15.789 88.842 1.004.714 1.038.753 18.869 127.680 1.185.302
RIO DE JANEIRO 30.476 34.360 7.548 72.384 167.294 141.549 10.844 319.687 175.273 103.519 20.400 299.192
SALVADOR 640 0 0 640 7.493 0 0 7.493 6.558 653 0 7.211
VITÓRIA 0 0 0 0 0 440 0 440 0 13.735 0 13.735
OUTROS 12.331 13.174 5.690 31.195 48.305 14.877 27.074 90.256 79.501 8.776 33.876 122.153
TOTAIS 167.310 48.414 33.011 248.735 1.123.175 172.655 126.760 1.422.590 1.300.085 145.552 181.956 1.627.593