Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 30/10/2026

Outubro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 111.103 1.600 7.347 120.050 3.030.053 88.087 189.701 3.307.841 2.180.339 73.243 181.777 2.435.359
VITÓRIA 1.305 11.459 0 12.764 104.803 667.404 48.882 821.089 72.219 722.201 9.278 803.698
RIO DE JANEIRO 14.954 3.440 1.003 19.397 531.942 134.286 46.982 713.210 405.689 70.852 46.924 523.465
SALVADOR 0 0 0 0 16.337 0 0 16.337 28.040 0 0 28.040
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.640 0 0 5.640 209.426 0 0 209.426 152.007 1.734 0 153.741
OUTROS 1.859 0 1.726 3.585 75.235 11.187 55.364 141.786 57.582 9.400 61.114 128.096
TOTAIS 134.861 16.499 10.076 161.436 3.967.796 900.964 340.929 5.209.689 2.895.876 877.430 299.093 4.072.399

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 111.918 1.600 7.347 120.865 2.839.191 73.087 171.714 3.083.992 1.887.558 50.510 154.050 2.092.118
VITÓRIA 1.305 19.025 0 20.330 72.213 599.798 36.171 708.182 43.784 540.821 7.780 592.385
RIO DE JANEIRO 14.954 3.440 0 18.394 465.099 109.419 34.678 609.196 362.364 70.390 40.654 473.408
SALVADOR 0 0 0 0 16.657 0 0 16.657 20.679 0 0 20.679
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 5.640 0 0 5.640 176.360 0 0 176.360 93.859 1.734 0 95.593
OUTROS 1.648 0 920 2.568 64.234 5.402 39.573 109.209 32.303 6.686 50.567 89.556
TOTAIS 135.465 24.065 8.267 167.797 3.633.754 787.706 282.136 4.703.596 2.440.547 670.141 253.051 3.363.739

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 122.450 1.600 7.347 131.397 3.063.694 142.790 199.125 3.405.609 2.025.224 185.495 158.448 2.369.167
RIO DE JANEIRO 10.287 22.465 0 32.752 488.767 630.354 43.438 1.162.559 370.847 472.867 44.036 887.750
VITÓRIA 0 0 0 0 7.453 5.320 0 12.773 0 5.093 0 5.093
SALVADOR 0 0 0 0 10.768 0 0 10.768 15.383 0 0 15.383
OUTROS 2.728 0 920 3.648 63.072 9.242 39.573 111.887 29.093 6.686 50.567 86.346
TOTAIS 135.465 24.065 8.267 167.797 3.633.754 787.706 282.136 4.703.596 2.440.547 670.141 253.051 3.363.739
Informações recebidas até: 30/10/2026

Setembro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 0 0 0 0 2.204.521 73.243 183.264 2.461.028 1.956.597 95.397 224.908 2.276.902
VITÓRIA 0 0 0 0 73.101 739.085 10.526 822.712 58.998 635.066 42.069 736.133
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 410.509 70.852 45.387 526.748 367.683 63.581 28.000 459.264
SALVADOR 0 0 0 0 28.360 0 0 28.360 9.531 4.686 0 14.217
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 152.007 1.734 0 153.741 151.997 0 0 151.997
OUTROS 0 0 0 0 55.285 8.500 61.114 124.899 71.647 10.000 55.768 137.415
TOTAIS 0 0 0 0 2.923.783 893.414 300.291 4.117.488 2.616.453 808.730 350.745 3.775.928

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 440 0 0 440 2.111.786 65.510 173.524 2.350.820 2.205.220 121.730 218.700 2.545.650
VITÓRIA 0 0 0 0 72.216 646.271 21.802 740.289 78.462 764.598 29.278 872.338
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 442.728 95.257 50.418 588.403 397.378 65.483 34.270 497.131
SALVADOR 0 0 0 0 20.679 0 0 20.679 14.334 3.700 0 18.034
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 0 0 0 0 126.925 1.734 0 128.659 199.616 0 0 199.616
OUTROS 0 0 568 568 41.095 11.571 64.350 117.016 64.964 7.096 56.189 128.249
TOTAIS 440 0 568 1.008 2.815.429 820.343 310.094 3.945.866 2.959.974 962.607 338.437 4.261.018

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 440 0 0 440 2.307.084 234.379 190.696 2.732.159 2.485.932 320.015 241.216 3.047.163
RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 451.827 568.420 55.048 1.075.295 435.747 629.429 41.057 1.106.233
SALVADOR 0 0 0 0 15.383 0 0 15.383 10.640 667 0 11.307
VITÓRIA 0 0 0 0 440 5.973 0 6.413 0 0 0 0
OUTROS 0 0 568 568 40.695 11.571 64.350 116.616 27.655 12.496 56.164 96.315
TOTAIS 440 0 568 1.008 2.815.429 820.343 310.094 3.945.866 2.959.974 962.607 338.437 4.261.018