Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 15/09/2026

Setembro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 114.198 5.000 11.765 130.963 977.014 33.440 71.836 1.082.290 610.490 52.102 86.962 749.554
VITÓRIA 5.860 45.365 0 51.225 27.553 388.888 0 416.441 19.549 218.668 16.565 254.782
RIO DE JANEIRO 16.317 5.200 2.898 24.415 150.729 26.260 14.538 191.527 160.886 17.161 7.668 185.715
SALVADOR 0 0 0 0 16.133 0 0 16.133 7.338 986 0 8.324
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 13.298 0 0 13.298 97.816 867 0 98.683 59.361 0 0 59.361
OUTROS 3.216 873 1.460 5.549 34.635 5.969 22.447 63.051 33.444 7.837 27.935 69.216
TOTAIS 152.889 56.438 16.123 225.450 1.303.880 455.424 108.821 1.868.125 891.068 296.754 139.130 1.326.952

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 114.357 5.000 11.765 131.122 698.682 10.707 45.351 754.740 600.413 55.702 54.372 710.487
VITÓRIA 7.033 52.332 0 59.365 12.498 240.601 0 253.099 11.458 211.776 3.774 227.008
RIO DE JANEIRO 16.317 5.200 2.898 24.415 117.952 25.798 8.268 152.018 160.457 18.601 7.668 186.726
SALVADOR 0 0 0 0 8.772 0 0 8.772 4.780 0 0 4.780
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 13.298 0 0 13.298 45.441 867 0 46.308 52.867 0 0 52.867
OUTROS 4.176 873 1.460 6.509 14.022 3.257 11.909 29.188 19.746 3.503 19.207 42.456
TOTAIS 155.181 63.405 16.123 234.709 897.367 281.230 65.528 1.244.125 849.721 289.582 85.021 1.224.324

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 130.762 8.973 11.765 151.500 754.879 70.814 45.351 871.044 676.612 99.073 54.397 830.082
RIO DE JANEIRO 21.040 53.559 2.898 77.497 125.235 203.826 8.268 337.329 164.453 185.206 11.442 361.101
SALVADOR 0 0 0 0 6.772 0 0 6.772 4.780 0 0 4.780
VITÓRIA 0 0 0 0 0 3.333 0 3.333 0 0 0 0
OUTROS 3.379 873 1.460 5.712 10.481 3.257 11.909 25.647 3.876 5.303 19.182 28.361
TOTAIS 155.181 63.405 16.123 234.709 897.367 281.230 65.528 1.244.125 849.721 289.582 85.021 1.224.324