Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 30/01/2026

Janeiro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 96.283 0 5.102 101.385 1.858.455 17.833 163.956 2.040.244 2.135.209 13.693 183.856 2.332.758
RIO DE JANEIRO 19.320 0 0 19.320 307.792 24.485 29.829 362.106 352.219 43.290 30.101 425.610
VITÓRIA 1.200 23.626 0 24.826 35.531 132.770 30.081 198.382 80.103 175.743 13.302 269.148
SALVADOR 639 0 0 639 7.937 0 0 7.937 16.929 333 0 17.262
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 10.204 0 0 10.204 152.439 0 0 152.439 173.468 0 0 173.468
OUTROS 3.113 866 2.072 6.051 59.498 10.976 55.593 126.067 46.609 8.289 45.502 100.400
TOTAIS 130.759 24.492 7.174 162.425 2.421.652 186.064 279.459 2.887.175 2.804.537 241.348 272.761 3.318.646

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 87.533 0 5.102 92.635 1.655.355 17.833 127.997 1.801.185 1.753.392 8.653 108.595 1.870.640
RIO DE JANEIRO 19.320 0 0 19.320 245.597 15.325 29.829 290.751 263.064 38.630 29.533 331.227
VITÓRIA 1.200 25.732 0 26.932 18.641 115.831 11.296 145.768 60.276 139.849 10.284 210.409
SALVADOR 639 0 0 639 6.586 0 0 6.586 9.278 333 0 9.611
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 10.198 0 0 10.198 144.503 0 0 144.503 142.154 0 0 142.154
OUTROS 3.113 866 2.072 6.051 37.399 10.976 44.254 92.629 40.874 8.289 39.459 88.622
TOTAIS 122.003 26.598 7.174 155.775 2.108.081 159.965 213.376 2.481.422 2.269.038 195.754 187.871 2.652.663

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 98.931 0 5.102 104.033 1.814.344 61.131 127.997 2.003.472 1.917.823 63.926 110.067 2.091.816
RIO DE JANEIRO 16.680 25.732 0 42.412 230.114 87.858 41.125 359.097 283.613 123.206 38.345 445.164
SALVADOR 639 0 0 639 3.586 0 0 3.586 9.278 333 0 9.611
VITÓRIA 0 0 0 0 333 0 0 333 0 0 0 0
OUTROS 5.753 866 2.072 8.691 59.704 10.976 44.254 114.934 58.324 8.289 39.459 106.072
TOTAIS 122.003 26.598 7.174 155.775 2.108.081 159.965 213.376 2.481.422 2.269.038 195.754 187.871 2.652.663