Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 31/07/2026

Julho 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 28.799 11.333 6.655 46.787 1.404.458 121.352 270.270 1.796.080 1.611.407 75.053 252.093 1.938.553
VITÓRIA 750 34.146 0 34.896 56.075 740.448 18.741 815.264 46.799 461.615 38.960 547.374
RIO DE JANEIRO 8.639 0 2.291 10.930 364.001 39.516 21.034 424.551 304.943 60.667 38.593 404.203
SALVADOR 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 29.184 1.320 0 30.504
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 8.831 0 0 8.831 115.987 0 0 115.987 155.986 867 0 156.853
OUTROS 2.186 0 147 2.333 61.147 23.221 67.122 151.490 56.540 16.279 68.291 141.110
TOTAIS 49.205 45.479 9.093 103.777 2.005.768 924.537 377.167 3.307.472 2.204.859 615.801 397.937 3.218.597

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 31.539 11.333 6.655 49.527 1.253.291 114.789 210.110 1.578.190 1.448.097 67.034 235.816 1.750.947
VITÓRIA 750 34.146 0 34.896 39.527 672.227 11.227 722.981 36.324 490.790 27.655 554.769
RIO DE JANEIRO 8.639 0 2.291 10.930 313.099 39.516 18.255 370.870 274.630 47.910 38.593 361.133
SALVADOR 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 28.225 1.320 0 29.545
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 9.151 0 0 9.151 93.129 0 0 93.129 137.943 867 0 138.810
OUTROS 2.186 0 147 2.333 49.429 14.407 58.192 122.028 46.330 12.067 59.334 117.731
TOTAIS 52.265 45.479 9.093 106.837 1.752.575 840.939 297.784 2.891.298 1.971.549 619.988 361.398 2.952.935

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 41.440 21.333 6.655 69.428 1.393.749 213.635 218.318 1.825.702 1.621.794 188.653 251.428 2.061.875
RIO DE JANEIRO 8.639 24.146 2.291 35.076 315.105 610.487 21.274 946.866 272.205 406.658 50.636 729.499
SALVADOR 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 38.465 667 0 39.132
VITÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 720
OUTROS 2.186 0 147 2.333 39.621 16.817 58.192 114.630 39.085 23.290 59.334 121.709
TOTAIS 52.265 45.479 9.093 106.837 1.752.575 840.939 297.784 2.891.298 1.971.549 619.988 361.398 2.952.935