Classe Agronômica: Inseticida e nematicida
Modalidade de Aplicação: Solo
Intervalo de Segurança (IS): 90 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,05 |
Argentina | 0,05 |
Austrália | - |
Brasil | 0,05 |
Chile | 0,05 |
China | - |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,05 |
Coreia | 0,05 |
EUA | 0,05 |
Grã-Bretanha | 0,01 |
Indonesia | 0,05 |
Japão | 0,05 |
Malásia | 0,05 |
Rússia | 0,05 |
Turquia | 0,01 |
UE | 0,01 |
Banco de Dados de LMRs