Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 30 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,3 |
Argentina | 0,3 |
Austrália | 0,3 |
Brasil | 0,5 |
Chile | 0,3 |
China | 0,3 |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,3 |
EUA | 0,6 |
Grã-Bretanha | 0,3 |
Indonesia | - |
Japão | 0,5 |
Malásia | 0,3 |
Rússia | - |
Turquia | 0,3 |
UE | 0,3 |
Banco de Dados de LMRs