Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar, solo e tronco
Intervalo de Segurança (IS): Foliar- 14 dias; solo e tronco-45 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 1,0 | 
| Argentina | 1,0 | 
| Austrália | 0,05 | 
| Brasil | 0,5 | 
| Chile | 1,0 | 
| China | 1,0 | 
| Conselho Cooperação do Golfo | 1,0 | 
| Coreia | 0,7 | 
| EUA | 0,8 | 
| Grã-Bretanha | 1,0 | 
| Indonesia | 1,0 | 
| Japão | 0,7 | 
| Malásia | 1,0 | 
| Rússia | 1,0 | 
| Turquia | 1,0 | 
| UE | 1,0 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				