Classe Agronômica: Inseticida fumigante, cupinicida e formicida
Modalidade de Aplicação: Produto armazenado
Intervalo de Segurança (IS): 4 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,15 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | 0,01 | 
| Brasil | 0,1 | 
| Chile | 0,15 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | 0,1 | 
| Grã-Bretanha | 0,15 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | 0,06 | 
| Malásia | 0,01 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 0,15 | 
| UE | 0,15 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				