Classe Agronômica: Acaricida e inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 21 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,2 |
Argentina | 0,2 |
Austrália | - |
Brasil | 0,2 |
Chile | 0,2 |
China | 0,2 |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,01 |
EUA | 0,2 |
Grã-Bretanha | 0,05 |
Indonesia | - |
Japão | 0,01 |
Malásia | 0,2 |
Rússia | - |
Turquia | 0,05 |
UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs