Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar e solo
Intervalo de Segurança (IS): Foliar – 14 dias; Solo – 35 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,05 |
Argentina | 0,05 |
Austrália | 0,4 |
Brasil | 0,3 |
Chile | 0,05 |
China | 0,05 |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,05 |
Coreia | 0,03 |
EUA | 0,4 |
Grã-Bretanha | 0,02 |
Indonesia | - |
Japão | 0,4 |
Malásia | 0,05 |
Rússia | - |
Turquia | 0,01 |
UE | 0,01 |
Banco de Dados de LMRs