Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar e solo
Intervalo de Segurança (IS): 35 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,05 |
Argentina | 0,05 |
Austrália | 0,05 |
Brasil | 0,3 |
Chile | 0,05 |
China | 0,03 |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,05 |
Coreia | 0,03 |
EUA | 0,05 |
Grã-Bretanha | 0,05 |
Indonesia | - |
Japão | 0,05 |
Malásia | 0,05 |
Rússia | 0,5 |
Turquia | 0,05 |
UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs