Classe Agronômica: Inseticida, fungicida, herbicida e nematicida
Modalidade de Aplicação: Fumigação
Intervalo de Segurança (IS): não determinado, por se tratar de tratamento em procedimentos
quarentenários e fitossanitários para fins de exportação e importação.
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 70 |
Argentina | 0,01 |
Austrália | 15 |
Brasil | 50 |
Chile | 70 |
China | 0,02 |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,01 |
EUA | 150 |
Grã-Bretanha | 70 |
Indonesia | - |
Japão | 60 |
Malásia | 0,01 |
Rússia | - |
Turquia | 70 |
UE | 70 |
Banco de Dados de LMRs