Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 21 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,03 |
Argentina | 0,03 |
Austrália | 0,1 |
Brasil | 0,06 |
Chile | 0,03 |
China | 0,03 |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,03 |
Coreia | 0,02 |
EUA | 0,03 |
Grã-Bretanha | 0,03 |
Indonesia | 0,02 |
Japão | 0,05 |
Malásia | 0,03 |
Rússia | 0,03 |
Turquia | 0,03 |
UE | 0,03 |
Banco de Dados de LMRs