Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): ND
Monografia Anvisa
ND: Intervalo de Segurança não determinado devido à modalidade de emprego
**Limite Máximo de Resíduo e Intervalo de Segurança: sem restrições.
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,01 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | - | 
| Brasil | EXEMPT | 
| Chile | 0,01 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | 0,01 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | EXEMPT | 
| Malásia | EXEMPT | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 0,01 | 
| UE | 0,01 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				