Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar e tronco
Intervalo de Segurança: Foliar – 40 dias / Tronco – 30 dias
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) |
|---|---|
| África do sul | 0,05 |
| Argentina | 0,01 |
| Austrália | 0,1 |
| Brasil | 0,2 |
| Chile | 0,05 |
| China | - |
| Conselho Cooperação do Golfo | - |
| Coreia | 2,0 |
| EUA | - |
| Grã-Bretanha | 0,05 |
| Indonesia | - |
| Japão | 0,01 |
| Malásia | 0,01 |
| Rússia | - |
| Turquia | 0,05 |
| UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs