Classe Agronômica: Herbicida
Modalidade de Aplicação: Pós-Emergência
Intervalo de Segurança (IS): 60 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,05 |
Argentina | 0,01 |
Austrália | - |
Brasil | 0,01 |
Chile | 0,05 |
China | - |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,01 |
EUA | - |
Grã-Bretanha | 0,05 |
Indonesia | - |
Japão | 0,01 |
Malásia | 0,01 |
Rússia | - |
Turquia | 0,05 |
UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs