| Vigência | Defensivo Agrícola | Produto | País/Região | LMRs | |
| Anterior | Atual | ||||
| 28/02/2024 | Sulfometurom metílico | Café verde | Brasil | – | 0,01 |
| 29/02/2024 | Cyproconazole | Café verde | Austrália | 0,01 | 0,07 |
| 29/02/2024 | Cyflumetofen | Café verde | Austrália | – | 0,02 |
| Vigência | Defensivo Agrícola | Produto | País/Região | LMRs | |
| Anterior | Atual | ||||
| 28/02/2024 | Sulfometurom metílico | Café verde | Brasil | – | 0,01 |
| 29/02/2024 | Cyproconazole | Café verde | Austrália | 0,01 | 0,07 |
| 29/02/2024 | Cyflumetofen | Café verde | Austrália | – | 0,02 |
Deixar um comentário