Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 45 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,4 |
Argentina | 0,4 |
Austrália | 0,4 |
Brasil | 0,15 |
Chile | 0,4 |
China | - |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,4 |
EUA | 0,4 |
Grã-Bretanha | 0,05 |
Indonesia | - |
Japão | 0,4 |
Malásia | 0,4 |
Rússia | - |
Turquia | 0,4 |
UE | 0,4 |
Banco de Dados de LMRs