Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Solo (via drench)
Intervalo de Segurança (IS): 45 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,01 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | 0,02 | 
| Brasil | 0,7 | 
| Chile | 0,01 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | 0,01 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | 0,01 | 
| Malásia | 0,01 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 0,01 | 
| UE | 0,01 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				