Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de emprego: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 45 dias
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,05 |
Argentina | 0,05 |
Austrália | 0,5 |
Brasil | 0,05 |
Chile | 0,05 |
China | 0,05 |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,05 |
Coreia | 0,05 |
EUA | 0,05 |
Grã-Bretanha | 0,05 |
Indonesia | 0,05 |
Japão | 0,05 |
Malásia | 0,05 |
Rússia | 0,05 |
Turquia | 0,05 |
UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs