Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 15 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,1 |
Argentina | 0,05 |
Austrália | 0,01 |
Brasil | 0,3 |
Chile | 0,05 |
China | 0,05 |
Conselho Cooperação do Golfo | 0,05 |
Coreia | 0,05 |
EUA | - |
Grã-Bretanha | 0,1 |
Indonesia | 0,05 |
Japão | 0,05 |
Malásia | 0,05 |
Rússia | 0,05 |
Turquia | 0,1 |
UE | 0,1 |
Banco de Dados de LMRs