Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 30 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) |
|---|---|
| África do sul | 0,4 |
| Argentina | 0,4 |
| Austrália | 0,4 |
| Brasil | 0,3 |
| Chile | 0,4 |
| China | 0,1 |
| Conselho Cooperação do Golfo | 0,1 |
| Coreia | 0,1 |
| EUA | 0,15 |
| Grã-Bretanha | 0,1 |
| Indonesia | 0,1 |
| Japão | 0,2 |
| Malásia | 0,4 |
| Rússia | 0,1 |
| Turquia | 0,1 |
| UE | 0,1 |
Banco de Dados de LMRs