Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar e Foliar (mudas)
Intervalo de Segurança (IS): Foliar- 15 dias; Foliar (mudas)- ND
Monografia Anvisa
ND: Intervalo de Segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) |
|---|---|
| África do sul | 0,05 |
| Argentina | 0,02 |
| Austrália | 0,05 |
| Brasil | 0,05 |
| Chile | 0,02 |
| China | 0,02 |
| Conselho Cooperação do Golfo | 0,02 |
| Coreia | 0,02 |
| EUA | - |
| Grã-Bretanha | 0,05 |
| Indonesia | 0,02 |
| Japão | 0,02 |
| Malásia | 0,02 |
| Rússia | 0,02 |
| Turquia | 0,05 |
| UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs