Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 45 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,3 | 
| Argentina | 0,3 | 
| Austrália | 0,3 | 
| Brasil | 0,5 | 
| Chile | 0,3 | 
| China | 0,3 | 
| Conselho Cooperação do Golfo | 0,3 | 
| Coreia | 0,3 | 
| EUA | 0,3 | 
| Grã-Bretanha | 0,3 | 
| Indonesia | 0,3 | 
| Japão | 0,3 | 
| Malásia | 0,3 | 
| Rússia | 0,3 | 
| Turquia | 0,3 | 
| UE | 0,3 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				