Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Sementes , solo e mudas
Intervalo de Segurança (IS): ND
Monografia Anvisa
ND: LMR e Intervalo de Segurança não estabelecidos devido à modalidade de emprego.
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) |
|---|---|
| África do sul | 0,1 |
| Argentina | 0,01 |
| Austrália | - |
| Brasil | Exempt |
| Chile | 0,1 |
| China | - |
| Conselho Cooperação do Golfo | - |
| Coreia | 0,01 |
| EUA | - |
| Grã-Bretanha | 0,05 |
| Indonesia | - |
| Japão | 0,01 |
| Malásia | 0,01 |
| Rússia | - |
| Turquia | 0,1 |
| UE | 0,1 |
Banco de Dados de LMRs