Classe Agronômica: Bactericida e fungicida
Modalidade de Aplicação: –
Intervalo de Segurança (IS): –
Monografia Anvisa
ND: Os níveis máximos de cobre devem obedecer à legislação específica para contaminantes em
alimentos in natura, quando aplicável.
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 50 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | - | 
| Brasil | Exempt | 
| Chile | 50 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | Exempt | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | 50 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | Exempt | 
| Malásia | 0,01 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 50 | 
| UE | 50 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				