Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 30 dias
Monografia Anvisa
* Na União Europeia, Fosetil-Al (soma de fosetil, ácido fosfônico e seus sais, expressos como fosetil) foi substituído por Ácido fosfônico e seus sais expressos como ácido fosfônico (R) em 29/04/2025.
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 30 | 
| Argentina | 30 | 
| Austrália | 30 | 
| Brasil | 0,05 | 
| Chile | 30 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | 40 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | 0,5 | 
| Malásia | 30 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 20,0 | 
| UE | 20,0 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				