Classe Agronômica: Acaricida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 21 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) |
|---|---|
| África do sul | 0,05 |
| Argentina | 0,03 |
| Austrália | - |
| Brasil | 0,04 |
| Chile | 0,03 |
| China | 0,03 |
| Conselho Cooperação do Golfo | 0,03 |
| Coreia | 0,03 |
| EUA | - |
| Grã-Bretanha | 0,05 |
| Indonesia | 0,03 |
| Japão | 0,03 |
| Malásia | 0,03 |
| Rússia | 0,03 |
| Turquia | 0,05 |
| UE | 0,05 |
Banco de Dados de LMRs