Classe Agronômica: Inseticida
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): 7 dias
Monografia Anvisa
Limites máximos de resíduos
Local | LMR (mg/kg) |
---|---|
África do sul | 0,1 |
Argentina | 0,01 |
Austrália | 0,01 |
Brasil | 0,2 |
Chile | 0,1 |
China | - |
Conselho Cooperação do Golfo | - |
Coreia | 0,01 |
EUA | 0,04 |
Grã-Bretanha | 0,1 |
Indonesia | - |
Japão | 0,01 |
Malásia | 0,01 |
Rússia | - |
Turquia | 0,1 |
UE | 0,1 |
Banco de Dados de LMRs