Classe Agronômica: Fungicida
Modalidade de Aplicação: Foliar e Mudas (foliar)
Intervalo de Segurança (IS): Foliar- 28 dias; Mudas (foliar) -ND
Monografia Anvisa
ND: Intervalo de Segurança não determinados devido à modalidade de emprego
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,05 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | 0,01 | 
| Brasil | 0,5 | 
| Chile | 0,01 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | 0,05 | 
| Indonesia | - | 
| Japão | 0,01 | 
| Malásia | 0,01 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 0,05 | 
| UE | 0,05 | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				