Classe Agronômica: Regulador de crescimento
Modalidade de Aplicação: Foliar
Intervalo de Segurança (IS): ND
Monografia Anvisa
ND: Não determinado devido à sua ocorrência natural em culturas alimentares
Limites máximos de resíduos
| Local | LMR (mg/kg) | 
|---|---|
| África do sul | 0,01 | 
| Argentina | 0,01 | 
| Austrália | - | 
| Brasil | Exempt | 
| Chile | 0,01 | 
| China | - | 
| Conselho Cooperação do Golfo | - | 
| Coreia | 0,01 | 
| EUA | - | 
| Grã-Bretanha | - | 
| Indonesia | - | 
| Japão | - | 
| Malásia | 0,01 | 
| Rússia | - | 
| Turquia | 0,01 | 
| UE | - | 
Banco de Dados de LMRs
 
											
				