Resumo Diário – Exportações Brasileiras de Café

Informações recebidas até: 11/09/2026

Setembro 2026

Volume em sacas de 60 Kg

Emissão de Certificados de Origem

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 72.327 0 2.582 74.909 752.359 28.120 50.098 830.577 610.290 52.102 72.628 735.020
VITÓRIA 7.733 33.466 0 41.199 20.173 224.368 0 244.541 15.162 175.614 16.565 207.341
RIO DE JANEIRO 6.646 0 0 6.646 99.043 15.903 11.640 126.586 111.858 12.468 5.864 130.190
SALVADOR 336 0 0 336 10.336 0 0 10.336 5.578 986 0 6.564
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 3.410 0 0 3.410 76.723 867 0 77.590 44.170 0 0 44.170
OUTROS 4.416 1.247 1.534 7.197 25.284 4.850 16.436 46.570 28.814 5.633 23.123 57.570
TOTAIS 94.868 34.713 4.116 133.697 983.918 274.108 78.174 1.336.200 815.872 246.803 118.180 1.180.855

Unidades de Despachos Aduaneiros

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 65.527 0 2.472 67.999 476.475 5.387 24.375 506.237 600.213 55.702 40.038 695.953
RIO DE JANEIRO 6.646 0 0 6.646 66.266 15.441 5.370 87.077 110.216 11.028 5.864 127.108
VITÓRIA 2.560 35.306 0 37.866 3.505 71.360 0 74.865 7.951 178.734 3.774 190.459
SALVADOR 336 0 0 336 2.975 0 0 2.975 3.020 0 0 3.020
REDEX e EADI (MINAS GERAIS) 3.410 0 0 3.410 24.348 867 0 25.215 37.676 0 0 37.676
OUTROS 447 400 1.520 2.367 4.720 2.384 6.406 13.510 15.171 1.299 14.395 30.865
TOTAIS 78.926 35.706 3.992 118.624 578.289 95.439 36.151 709.879 774.247 246.763 64.071 1.085.081

Unidades de Embarques Marítimos e Rodoviários

Unidade Movimento do Dia Acumulado Mês Anterior
Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total Arábica Conillon Solúvel Total
SANTOS 69.894 4.560 2.472 76.926 505.072 46.201 24.375 575.648 654.899 98.753 40.038 793.690
RIO DE JANEIRO 8.566 27.413 0 35.979 68.186 43.521 5.370 117.077 113.345 146.711 9.638 269.694
VITÓRIA 0 3.333 0 3.333 0 3.333 0 3.333 0 0 0 0
SALVADOR 336 0 0 336 975 0 0 975 3.020 0 0 3.020
OUTROS 130 400 1.520 2.050 4.056 2.384 6.406 12.846 2.983 1.299 14.395 18.677
TOTAIS 78.926 35.706 3.992 118.624 578.289 95.439 36.151 709.879 774.247 246.763 64.071 1.085.081