PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES PRODUTORES
  em milhares de sacas de 60 kgs
  Crop         Beginning     Total          Total           Total         Total         Bean      Rst/Gm      Soluble    Domestic    Ending
  year Stocks Production Imports Supply Exports Exports Exports Exports Use Stocks
  1980/81 25.523 86.174 675 112.372 60.955 57.860 179 2.916 20.438 30.979
  1981/82 30.979 98.023 755 129.757 65.359 61.056 235 4.068 20.556 43.842
  1982/83 43.842 81.904 733 126.479 66.059 63.344 220 2.495 20.221 40.199
  1983/84 40.199 88.801 606 129.606 68.191 65.069 351 2.771 20.577 40.838
  1984/85 40.838 90.362 456 131.656 72.322 68.675 306 3.341 21.968 37.366
  1985/86 37.366 95.750 397 133.513 70.478 67.724 248 2.506 21.220 41.815
  1986/87 41.815 79.394 262 121.471 66.982 64.351 298 2.333 21.202 33.287
  1987/88 33.287 103.170 296 136.753 67.504 64.838 337 2.329 21.075 48.174
  1988/89 48.174 94.165 415 142.754 71.371 68.108 162 3.101 21.190 50.193
  1989/90 50.193 96.958 258 147.409 83.402 80.034 129 3.239 20.995 43.012
  1990/91 43.012 100.181 331 143.524 76.163 73.278 83 2.802 22.265 45.096
  1991/92 45.096 104.064 291 149.451 80.887 77.844 53 2.990 22.266 46.298
  1992/93 46.298 92.959 713 139.970 77.869 73.881 117 3.871 21.579 40.522
  1993/94 40.522 92.406 585 133.513 76.284 71.779 108 4.397 22.928 34.301
  1994/95 34.301 97.042 1.070 132.413 68.672 64.432 230 4.010 22.526 41.215
  1995/96 41.215 88.946 1.079 131.240 74.103 69.021 231 4.851 24.049 33.088
  1996/97 33.088 103.786 1.091 137.965 84.509 79.918 196 4.395 24.361 29.095
  1997/98 29.095 97.687 1.220 128.002 77.939 73.249 193 4.497 25.180 24.883
  1998/99 24.883 108.953 1.435 135.271 85.133 80.855 269 4.009 25.738 24.400
  1999/00 24.400 113.553 1.303 139.256 92.733 87.572 288 4.873 25.648 20.875
  2000/01 20.875 117.521 1.478 139.874 90.492 84.408 289 5.795 26.319 23.063
  2001/02 23.063 111.507 1.652 136.222 87.811 81.256 339 6.216 27.780 20.631
  2002/03 20.631 126.450 1.550 148.631 91.721 85.028 292 6.401 27.398 29.512
  2003/04 29.512 109.048 1.765 140.325 91.099 83.658 314 7.127 28.396 20.830
  2004/05 20.830 120.178 2.527 143.535 91.456 83.597 278 7.581 30.223 21.856
  2005/06 21.856 113.661 2.807 138.324 87.451 79.589 345 7.517 31.115 19.758
  2006/07 19.758 128.561 2.713 151.032 95.986 88.243 356 7.387 32.085 22.961
       
  one bag = 132.276 pounds, green been equivalent.    
         
  Source: Horticultural and Tropical Products Division, FAS/USDA.    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Source: Horticultural and Tropical Products Division, FAS/USDA.