CSCE - CONTRATO 'C' - ESTOQUES DE CAFÉ EM ARMAZÉS  
  em sacas de peso original  
  15/dez  
  Origem New York New Orleans Miami Houston Antwerp Hamburg Total  
  Burundi 3.710 --- --- --- 12.416 6.761 22.887  
  Colombia 115.183 17.447 1.050 4.667 138.505 25.755 302.607  
  Costa Rica 16.584 250 --- --- 6.025 250 23.109  
  Ecuador 5.650 --- 750 --- 250 --- 6.650  
  El Salvador 48.095 140.261 70.108 73.364 69.811 53.159 454.798  
  Guatemala 74.502 32.797 20.194 6.975 6.608 17.250 158.326  
  Honduras 24.026 100.340 60.500 60.169 204.733 303.168 752.936  
  India 5.417 589 --- --- 100.648 112.770 219.424  
  Mexico 253.422 97.384 6.500 10.475 180.993 30.800 579.574  
  Nicaragua 37.392 9.298 54.083 41.159 126.868 30.255 299.055  
  Panama 660 --- --- --- --- --- 660  
  P.N. Guinea     --- 320 320  
  Peru 269.228 6.484 250 --- 335.521 57.597 674.730  
  Rwanda --- --- 159 5.650 28.765 3.240 32.164  
  Tanzania 1.858 --- --- --- 1.792 12.074 15.724  
  Uganda 570 --- --- --- 72.346 30.625 103.541  
  Venezuela 8.500 --- 19.490 --- 575 --- 28.565  
  Total 864.797 404.850 233.084 202.459 1.285.856 684.024 3.675.070